okiem diagnosty laboratoryjnego
Rodzaje testów | RT-PCR | Test antygenowy | Test ELISA (przeciwciała) | Test kasetkowy (przeciwciała) |
Metoda | molekularna/ genetyczna RT-PCR | immunochromatograficzna | ELISA | Test z pogranicza fantazji i wróżbiarstwa |
Materiał do badania | Wymaz z nosogardzieli | wymaz z nosogardzieli | krew żylna | krew kapilarna (z palca) |
Co wykrywa test? | Materiał genetyczny wirusa – RNA | Białko nukleokapsydu wirusa SARS-CoV (otoczki, w której zamknięty jest RNA wirusa) | przeciwciała przeciw SARS-COV-2 | przeciwciała przeciw koronawirusowi |
Co oznacza wynik pozytywny? | Obecność wirusa w badanej próbce – aktywna infekcja (również jej początkowe i końcowe stadia) | Obecność wirusa w badanej próbce – aktywna infekcja | Pacjent miał kontakt z koronawirusem lub został poddany szczepieniu na COVID-19 | Być może masz koronawirusa (niekoniecznie SARS-CoV-2) |
Kiedy warto wykonać test? | – Po kontakcie z osobą zakażoną (około tygodnia) | -Gdy obserwujesz u siebie objawy mogące sugerować COVID-19 * | Przeciwciała IgM warto sprawdzić najwcześniej ok. tygodnia od wyst. pierwszych objawów infekcji* Pozytywny wynik jest wskazaniem do wykonania testu RT-PCR | Gdy masz za dużo pieniędzy i nie wiesz co z nimi zrobić |
Jaki jest czas oczekiwania na wynik? | 24-48h w zależności od laboratorium | 15-20 min. | 24h do 5 dni w zależności od laboratorium | ok. 15 minut |
Gdzie przeprowadza się test? | W laboratorium | W laboratorium lub miejscu opieki nad pacjentem (np. w domu) | W laboratorium | Gdzie bądź |
Wiarygodność | 99,9% | 90-98% | >10dnia od wystąpienia objawów 94-100% | … |
- * Objawy mogące wskazywać na obecność infekcji SARS-CoV-2:
- gorączka
- kaszel
- zmęczenie, wyczerpanie
- duszności
- bóle głowy
- utrata węchu i/lub smaku